 |
| 排名 |
球員姓名 |
成績 |
| 1. | 郭 銘 仁 | 144 |
| 2. | 貝力C.B | 144 |
| 3. | 謝 佳 賢 | 137 |
| 4. | 林 宗 男 | 95 |
| 5. | 蔡 士 勤 | 94 |
| 6. | 林 敬 民 | 93 |
| 7. | 霸漢G.B | 89 |
| 8. | 林 其 緯 | 86 |
| 9. | 鄭 達 鴻 | 72 |
| 10. | 林 智 勝 | 72 |
更多資料 |
|
 |
| 排名 |
玩家暱稱 |
資產增額 |
| 1. | 棒球i like it | 814400 |
| 2. | ~風雲家族~沉默的王牌 | 657800 |
| 3. | 麥石(B) | 559300 |
| 4. | 象霸天 | 410900 |
| 5. | 空降第一名<哈哈哈> | 381400 |
| 6. | 我勒卡好啦 | 303200 |
| 7. | 若竹 | 87500 |
| 8. | 黑澀會鬼鬼之二條小魚 | 80700 |
| 9. | Cool Kid | 59800 |
| 10. | 紐秋沃德玉兔 | 58500 |
更多資料 |
|
 |
| 排名 |
暱稱 |
成績 |
| 1. | 辣妞大賺啦~~~ | 950 |
| 2. | 神奇小子 | 929 |
| 3. | ~風雲家族~身價積分兼顧 | 882 |
| 4. | ■複變函數論□ | 869 |
| 5. | ㊣清華大學原科所 | 865 |
| 6. | ⊿《捷克》 | 857 |
| 7. | ↗巴西聖保羅 | 851 |
| 8. | ↗美國那斯達克 | 851 |
| 9. | 千川國見比呂板凳暴徒 | 849 |
| 10. | 統一世界 | 844 |
更多資料 |
|